Product Details:
Material | Nickel Alloy |
Usage/Application | Drinking Water |
Size | 1/8"NB to 48"NB IN |
Standard | ASTM / ASME SB 336 |
Brand | Rentech |
Schedule | SCH 10,SCH 20,SCH 30,SCH 40,SCH STD,SCH 80,SCH XS,SCH 60,SCH 80,SCH 120,SCH 140,SCH 160 |
Type | Seamless / ERW / Welded / Fabricated |
Form | Eccentric Reducer,Concentric Reducer |
Product Details:
Size/Diameter | 1/8"NB to 48"NB IN |
Material | Nickel Alloy |
Usage/Application | Drinking Water |
Standard | ASTM / ASME SB 336 |
Brand | Rentech |
Schedule | SCH 10,SCH 20,SCH 30,SCH 40,SCH STD,SCH 80,SCH XS,SCH 60,SCH 80,SCH 120,SCH 140,SCH 160 |
Type | Seamless / ERW / Welded / Fabricated |
Form | Eccentric Reducer,Concentric Reducer |
Product Details:
Size | 1/8"NB to 48"NB IN |
Material | Stainless Steel |
Brand | Rentech |
Grade | 304 |
Schedules | SCH 10,SCH 20,SCH 30,SCH 40,SCH STD,SCH 80,SCH XS,SCH 60,SCH 80,SCH 120,SCH 140,SCH 160 |
Type | Seamless / ERW / Welded / Fabricated |
Form | Eccentric Reducer,Concentric Reducer |
Product Details:
Size | 1/8"NB to 48"NB IN |
Material | Carbon Steel |
Brand | Rentech |
Schedules | SCH 10, SCH 20, SCH 30, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS, SCH 60, SCH 80, SCH 120, SCH 140, SCH 160 |
Type | Seamless / ERW / Welded / Fabricated |
Form | Eccentric Reducer, Concentric Reducer |
Product Details:
Size | 1/8"NB to 48"NB IN |
Standard | ASTM A420 WPL3 |
Usage/Application | Structure Pipe |
Brand | Rentech |
Material | Carbon Steel |
Form | Eccentric Reducer,Concentric Reducer |
Schedules | SCH 10,SCH 20,SCH 30,SCH 40,SCH STD,SCH 80,SCH XS,SCH 60,SCH 80,SCH 120,SCH 140,SCH 160 |
Type | Seamless / ERW / Welded / Fabricated |
Product Details:
Size | 1/8"NB to 48"NB IN |
Material | Carbon Steel |
Brand | Rentech |
Standard | A420WPL6 |
Schedules | SCH 10,SCH 20,SCH 30,SCH 40,SCH STD,SCH 80,SCH XS,SCH 60,SCH 80,SCH 120,SCH 140,SCH 160 |
Type | Seamless / ERW / Welded / Fabricated |
Form | Eccentric Reducer,Concentric Reducer |
Product Details:
Size | 1/8"NB to 48"NB IN |
Material | Alloy Steel |
Brand | Rentech |
Standard | WP11 |
Schedules | SCH 10, SCH 20, SCH 30, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS, SCH 60, SCH 80, SCH 120, SCH 140, SCH 160 |
Type | Seamless / ERW / Welded / Fabricated |
Form | Eccentric Reducer, Concentric Reducer |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Size | 1/8"NB to 48"NB IN |
Usage/Application | Plumbing Pipe |
Grade | 304 |
Schedule | SCH 10, SCH 20, SCH 30, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS, SCH 60, SCH 80, SCH 120, SCH 140, SCH 160 |
Type | Seamless / ERW / Welded / Fabricated |
Form | Eccentric Reducer, Concentric Reducer |
Product Details:
Material | Carbon Steel |
Usage/Application | Plumbing Pipe |
Standards | ASTM A234WPB |
Brand | Rentech |
Schedule | SCH 10, SCH 20, SCH 30, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS, SCH 60, SCH 80, SCH 120, SCH 140, SCH 160, |
Type | Seamless / ERW / Welded / Fabricated |
Form | Eccentric Reducer, Concentric Reducer |
Product Details:
Material | Alloy Steel |
Size | 1/8"NB to 48"NB IN |
Usage/Application | Plumbing Pipe |
Standards | WP11 |
Schedule | SCH 10,SCH 20,SCH 30,SCH 40,SCH STD,SCH 80,SCH XS,SCH 60,SCH 80,SCH 120,SCH 140,SCH 160 |
Type | Seamless / ERW / Welded / Fabricated |
Form | Eccentric Reducer,Concentric Reducer |
Brand | Rentech |
Product Details:
Material | Duplex Steel |
Size | 1/8"NB to 48"NB IN |
Usage/Application | Plumbing Pipe |
Brand | Rentech |
Schedule | SCH 10, SCH 20, SCH 30, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS, SCH 60, SCH 80, SCH 120, SCH 140, SCH 160, |
Type | Seamless / ERW / Welded / Fabricated |
Form | Eccentric Reducer, Concentric Reducer |
Product Details:
Size | 3" |
Usage/Application | Structure Pipe |
Brand | Rentech |
Material | Stainless Steel |
Surface Finishing | Polished |
Grade | 304 |