Product Details:
Size | 1/8"NB to 48"NB IN |
Standard | ASTM A420 WPL3 |
Usage/Application | Structure Pipe |
Material | Carbon Steel |
Color | Silver |
Surface Finishing | Polished |
Product Details:
Material | Nickel Alloy |
Usage/Application | Drinking Water |
Size | 1/8"NB to 48"NB IN |
Standard | ASTM / ASME SB 336 |
Brand | Rentech |
Schedule | SCH20,SCH30,SCH40,STD,SCH80,XS,SCH60,SCH80,SCH120,SCH140,SCH160,XXS |
Type | Seamless / ERW / Welded / Fabricated |
Form | Long stub end & short stub end |
Product Details:
Size | 1/8"NB to 48"NB IN |
Material | Carbon Steel |
Usage/Application | Structure Pipe |
Brand | Rentech |
Standards | St.35.8 |
Schedule | SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
Type | Seamless / ERW / Welded / Fabricated |
Form | Long stub end & short stub end |
Product Details:
Size | 1/8"NB to 48"NB IN |
Standard | S 32205 |
Usage/Application | Structure Pipe |
Brand | Rentech |
Material | Duplex Steel |
Form | Eccentric Reducer, Concentric Reducer |
Schedules | SCH 10, SCH 20, SCH 30, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS, SCH 60, SCH 80, SCH 120, SCH 140, SCH 160 |
Type | Seamless / ERW / Welded / Fabricated |
Product Details:
Size | 1/8"NB to 48"NB IN |
Material | Duplex Steel |
Usage/Application | Structure Pipe |
Brand | Rentech |
Standards | S 32550 |
Schedule | SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
Type | Seamless / ERW / Welded / Fabricated |
Form | Long stub end and short stub end |
Product Details:
Size | 1/8"NB to 48"NB IN |
Material | Duplex Steel |
Usage/Application | Structure Pipe |
Brand | Rentech |
Standards | S 32205 |
Schedule | SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
Type | Seamless / ERW / Welded / Fabricated |
Form | Long stub end and short stub end |
Product Details:
Size | 1/8"NB to 48"NB IN |
Material | Alloy Steel |
Usage/Application | Structure Pipe |
Brand | Rentech |
Standards | 12Cr2Mo1 |
Schedule | SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
Type | Seamless / ERW / Welded / Fabricated |
Form | Long stub end & short stub end |
Product Details:
Size | 1/8"NB to 48"NB IN |
Material | Alloy Steel |
Usage/Application | Structure Pipe |
Brand | Rentech |
Standards | 15CrMo |
Schedule | SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
Type | Seamless / ERW / Welded / Fabricated |
Form | Long stub end and short stub end |
Product Details:
Size | 1/8"NB to 48"NB IN |
Material | Duplex Steel |
Usage/Application | Structure Pipe |
Brand | Rentech |
Standards | S 32750 |
Schedule | SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
Type | Seamless / ERW / Welded / Fabricated |
Form | Long stub end and short stub end |
Product Details:
Size | 1/8"NB to 48"NB IN |
Standard | ASTM A 815 UNS NO 31803 |
Usage/Application | Structure Pipe |
Brand | Rentech |
Material | Duplex Steel |
Form | Long stub end and short stub end |
Schedule | SCH20,SCH30,SCH40,STD,SCH80,XS,SCH60,SCH80,SCH120,SCH140,SCH160,XXS |
Type | Seamless / ERW / Welded / Fabricated |
Product Details:
Size | 1/8"NB to 48"NB IN |
Standard | A420WPL6 |
Usage/Application | Structure Pipe |
Brand | Rentech |
Material | Carbon Steel |
Form | Long stub end and short stub end |
Schedule | SCH20,SCH30,SCH40,STD,SCH80,XS,SCH60,SCH80,SCH120,SCH140,SCH160,XXS |
Type | Seamless / ERW / Welded / Fabricated |
Product Details:
Type | Seamless / ERW / Welded / Fabricated |
Brand | Rentech |
Size | 1/2"NB to 48"NB IN |
Material | Carbon Steel |
Usage/Application | Construction |
Schedule | SCH10, SCH 20, SCH 30, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS, SCH |
Standard | DIN St37 |
Form | Equal tee, Unequal tee, reducing tee, barred tee and lateral tee |
Product Details:
Size | 1/8"NB to 48"NB IN |
Material | Carbon Steel |
Usage/Application | Structure Pipe |
Brand | Rentech |
Standards | St.35.8 |
Schedule | SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
Type | Seamless / ERW / Welded / Fabricated |
Form | Long stub end and short stub end |
Product Details:
Size | 1/8"NB to 48"NB IN |
Material | Alloy Steel |
Usage/Application | Structure Pipe |
Brand | Rentech |
Standards | WP22 |
Schedule | SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
Type | Seamless / ERW / Welded / Fabricated |
Form | Long stub end and short stub end |
Product Details:
Size | 1/8"NB to 48"NB IN |
Material | Alloy Steel |
Usage/Application | Structure Pipe |
Brand | Rentech |
Standards | 12Cr1MoV |
Schedule | SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
Type | Seamless / ERW / Welded / Fabricated |
Form | Long stub end & short stub end |
Product Details:
Size | 1/8"NB to 48"NB IN |
Material | Alloy Steel |
Usage/Application | Structure Pipe |
Brand | Rentech |
Standards | WP11 |
Schedule | SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
Type | Seamless / ERW / Welded / Fabricated |
Form | Long stub end and short stub end |
Product Details:
Size | 1/8"NB to 48"NB IN |
Material | Alloy Steel |
Usage/Application | Structure Pipe |
Brand | Rentech |
Standards | 10CrMo910 |
Schedule | SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
Type | Seamless / ERW / Welded / Fabricated |
Form | Long stub end and short stub end |
Product Details:
Size | 1/8"NB to 48"NB IN |
Material | Alloy Steel |
Usage/Application | Structure Pipe |
Brand | Rentech |
Standards | 16MnR |
Schedule | SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
Type | Seamless / ERW / Welded / Fabricated |
Form | Long stub end and short stub end |
Product Details:
Size | 1/8"NB to 48"NB IN |
Material | Alloy Steel |
Usage/Application | Structure Pipe |
Brand | Rentech |
Standards | WP91 |
Schedule | SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
Type | Seamless / ERW / Welded / Fabricated |
Form | Long stub end and short stub end |
Product Details:
Size | 1/8"NB to 48"NB IN |
Material | Alloy Steel |
Usage/Application | Structure Pipe |
Brand | Rentech |
Standards | WP9 |
Schedule | SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
Type | Seamless / ERW / Welded / Fabricated |
Form | Long stub end and short stub end |
Product Details:
Size | 1/8"NB to 48"NB IN |
Material | Alloy Steel |
Usage/Application | Structure Pipe |
Brand | Rentech |
Standards | WP5 |
Schedule | SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
Type | Seamless / ERW / Welded / Fabricated |
Form | Long stub end and short stub end |
Product Details:
Size | 1/8"NB to 48"NB IN |
Material | Alloy Steel |
Usage/Application | Structure Pipe |
Brand | Rentech |
Standards | Cr5Mo |
Schedule | SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
Type | Seamless / ERW / Welded / Fabricated |
Form | Long stub end & short stub end |